I have downloaded and installed CR4CU220812S11_ota_img_V2.3.5.34.img on my K1 printer. Now, I am unable to print due to notifications about missing filament. I have tried to change a name of monochrome firmwares to CR4CU220812S11_ota_img_V2.3.5.35.img CR4CU220812S11_ota_img_V3.3.5.34.img but at some point the upgrate returns an error.
My printer is unusable. Any solutions?
1 Like
No, It doesn’t. I have tried to install previous versions of the firmware. Each time I’ve got a message “…. installation failure”. I tried as well a name change, to increment it’s sem version number, to trigger an install process, but without success. Exampel: CR4CU220812S11_ota_img_V2.3.5.34 → CR4CU220812S11_ota_img_V2.3.5.35
CR4CU220812S11_ota_img_V1.2.9.12 → CR4CU220812S11_ota_img_V2.3.5.35
1 Like
Dang ok. Let me check somewhere else
Were you able to downgrade? I’m having the same problem.
24 hours trying to find a way to force a downgrade.
[Tutorial] How to Force Downgrade Creality K1 / K1 Max via SSH
If you updated your K1/K1 Max and can’t downgrade because the printer says “version is new” or fails via UI, follow these steps to bypass the security check.
Prerequisites:
Step-by-Step:
Clear modifications and enable Write access:
Bash
rm -rf /overlay/upper/*
mount -o remount,rw /
Create a “hacked” update script: (We copy the original to a temp folder and bypass the version check exit)
Bash
cp /etc/ota_bin/local_ota_update.sh /tmp/local_ota_update_forced.sh
sed -i 's/exit 1/echo "Ignoring lock..."/g' /tmp/local_ota_update_forced.sh
chmod +x /tmp/local_ota_update_forced.sh
Run the forced downgrade: (Make sure the .img filename matches the one on your USB drive)
Bash
/tmp/local_ota_update_forced.sh /tmp/udisk/sda1/YOUR_FILE_NAME_HERE.img
Wait: Once you see ota: stoped success, the printer will reboot into the downgraded firmware.
2 Likes
thanks you so much <3 this worked for me <3
I have attempted the changes mentioned above without success. I consistently get an error saying the file is not valid though I have triple checked it is the correct file name for the img file. I even renamed the file to remove the “.”s in the firmware version number…no difference in outcome. Is the any other ways to force a downgrade to the firmware from multicolor to monochrome? I mistakenly updated the firmware to V2.3.5.34 and want to go to V1.3.5.19.
zmaj
July 19, 2026, 11:12pm
10
had same problem , no filament ?!? , even filament was present , but I could not upgrade downgrade to any other version , but instruction works
#] /tmp/lokal_force.sh /tmp/udisk/sda1/old/CR4CU220812S11_ota_img_V1.3.3.46.img
ls: /usr/data/creality/ota_updater*: No such file or directory
7-Zip 16.02 : Copyright (c) 1999-2016 Igor Pavlov : 2016-05-21
p7zip Version 16.02 (locale=C,Utf16=off,HugeFiles=on,32 bits,2 CPUs LE)
Scanning the drive for archives:
1 file, 135906314 bytes (130 MiB)
Extracting archive: /usr/data/creality/ota_updater.XKaLMjv/CR4CU220812S11_ota_img_V1.3.3.46.img
Path = /usr/data/creality/ota_updater.XKaLMjv/CR4CU220812S11_ota_img_V1.3.3.46.img
Type = 7z
Physical Size = 135906314
Headers Size = 3866
Method = LZMA2:24 7zAES
Solid = +
Blocks = 1
Everything is Ok
Folders: 2
Files: 138
Size: 137483751
Compressed: 135906314
ota_current_version: 1.3.3.46
current_version: 2.3.5.34
ota_major < cur_major && ota_major < 2.
ota: stoped version_is_new
Ignoring lock…
ota_kernel 1
ota_kernel_name xImage
ota_kernel_size 4083776
ota_kernel_md5 25ccf5ce8b4ea2fa605971641e085fb5
ota_rootfs 1
ota_rootfs_name rootfs.squashfs
ota_rootfs_size 132882432
ota_rootfs_md5 ca0681b3ace033a8fe7d23fdde359252
ota_rtos 1
ota_rtos_name zero.bin
ota_rtos_size 512856
ota_rtos_md5 9ad434c7a70a61957b5e72dd4597259d
256+0 records in
256+0 records out
256+0 records in
256+0 records out
256+0 records in
256+0 records out
we are going to ota update
ota: started
start update kernel
ota: data processed: 0% 1048576 137479064
ota: data processed: 1% 2097152 137479064
ota: data processed: 2% 3145728 137479064
xImage read ok, now quit
ota: data processed: 2% 4083776 137479064
kernel update done
start update rootfs
ota: data processed: 3% 1048576 137479064
ota: data processed: 4% 2097152 137479064
ota: data processed: 5% 3145728 137479064
ota: data processed: 6% 4194304 137479064
ota: data processed: 6% 5242880 137479064
ota: data processed: 7% 6291456 137479064
ota: data processed: 8% 7340032 137479064
ota: data processed: 9% 8388608 137479064
ota: data processed: 9% 9437184 137479064
ota: data processed: 10% 10485760 137479064
ota: data processed: 11% 11534336 137479064
ota: data processed: 12% 12582912 137479064
ota: data processed: 12% 13631488 137479064
ota: data processed: 13% 14680064 137479064
ota: data processed: 14% 15728640 137479064
ota: data processed: 15% 16777216 137479064
ota: data processed: 15% 17825792 137479064
ota: data processed: 16% 18874368 137479064
ota: data processed: 17% 19922944 137479064
ota: data processed: 18% 20971520 137479064
ota: data processed: 18% 22020096 137479064
ota: data processed: 19% 23068672 137479064
ota: data processed: 20% 24117248 137479064
ota: data processed: 21% 25165824 137479064
ota: data processed: 22% 26214400 137479064
ota: data processed: 22% 27262976 137479064
ota: data processed: 23% 28311552 137479064
ota: data processed: 24% 29360128 137479064
ota: data processed: 25% 30408704 137479064
ota: data processed: 25% 31457280 137479064
ota: data processed: 26% 32505856 137479064
ota: data processed: 27% 33554432 137479064
ota: data processed: 28% 34603008 137479064
ota: data processed: 28% 35651584 137479064
ota: data processed: 29% 36700160 137479064
ota: data processed: 30% 37748736 137479064
ota: data processed: 31% 38797312 137479064
ota: data processed: 31% 39845888 137479064
ota: data processed: 32% 40894464 137479064
ota: data processed: 33% 41943040 137479064
ota: data processed: 34% 42991616 137479064
ota: data processed: 35% 44040192 137479064
ota: data processed: 35% 45088768 137479064
ota: data processed: 36% 46137344 137479064
ota: data processed: 37% 47185920 137479064
ota: data processed: 38% 48234496 137479064
ota: data processed: 38% 49283072 137479064
ota: data processed: 39% 50331648 137479064
ota: data processed: 40% 51380224 137479064
ota: data processed: 41% 52428800 137479064
ota: data processed: 41% 53477376 137479064
ota: data processed: 42% 54525952 137479064
ota: data processed: 43% 55574528 137479064
ota: data processed: 44% 56623104 137479064
ota: data processed: 44% 57671680 137479064
ota: data processed: 45% 58720256 137479064
ota: data processed: 46% 59768832 137479064
ota: data processed: 47% 60817408 137479064
ota: data processed: 47% 61865984 137479064
ota: data processed: 48% 62914560 137479064
ota: data processed: 49% 63963136 137479064
ota: data processed: 50% 65011712 137479064
ota: data processed: 51% 66060288 137479064
ota: data processed: 51% 67108864 137479064
ota: data processed: 52% 68157440 137479064
ota: data processed: 53% 69206016 137479064
ota: data processed: 54% 70254592 137479064
ota: data processed: 54% 71303168 137479064
ota: data processed: 55% 72351744 137479064
ota: data processed: 56% 73400320 137479064
ota: data processed: 57% 74448896 137479064
ota: data processed: 57% 75497472 137479064
ota: data processed: 58% 76546048 137479064
ota: data processed: 59% 77594624 137479064
ota: data processed: 60% 78643200 137479064
ota: data processed: 60% 79691776 137479064
ota: data processed: 61% 80740352 137479064
ota: data processed: 62% 81788928 137479064
ota: data processed: 63% 82837504 137479064
ota: data processed: 63% 83886080 137479064
ota: data processed: 64% 84934656 137479064
ota: data processed: 65% 85983232 137479064
ota: data processed: 66% 87031808 137479064
ota: data processed: 67% 88080384 137479064
ota: data processed: 67% 89128960 137479064
ota: data processed: 68% 90177536 137479064
ota: data processed: 69% 91226112 137479064
ota: data processed: 70% 92274688 137479064
ota: data processed: 70% 93323264 137479064
ota: data processed: 71% 94371840 137479064
ota: data processed: 72% 95420416 137479064
ota: data processed: 73% 96468992 137479064
ota: data processed: 73% 97517568 137479064
ota: data processed: 74% 98566144 137479064
ota: data processed: 75% 99614720 137479064
ota: data processed: 76% 100663296 137479064
ota: data processed: 76% 101711872 137479064
ota: data processed: 77% 102760448 137479064
ota: data processed: 78% 103809024 137479064
ota: data processed: 79% 104857600 137479064
ota: data processed: 80% 105906176 137479064
ota: data processed: 80% 106954752 137479064
ota: data processed: 81% 108003328 137479064
ota: data processed: 82% 109051904 137479064
ota: data processed: 83% 110100480 137479064
ota: data processed: 83% 111149056 137479064
ota: data processed: 84% 112197632 137479064
ota: data processed: 85% 113246208 137479064
ota: data processed: 86% 114294784 137479064
ota: data processed: 86% 115343360 137479064
ota: data processed: 87% 116391936 137479064
ota: data processed: 88% 117440512 137479064
ota: data processed: 89% 118489088 137479064
ota: data processed: 89% 119537664 137479064
ota: data processed: 90% 120586240 137479064
ota: data processed: 91% 121634816 137479064
ota: data processed: 92% 122683392 137479064
ota: data processed: 92% 123731968 137479064
ota: data processed: 93% 124780544 137479064
ota: data processed: 94% 125829120 137479064
ota: data processed: 95% 126877696 137479064
ota: data processed: 96% 127926272 137479064
ota: data processed: 96% 128974848 137479064
ota: data processed: 97% 130023424 137479064
ota: data processed: 98% 131072000 137479064
ota: data processed: 99% 132120576 137479064
rootfs.squashfs read ok, now quit
ota: data processed: 99% 132882432 137479064
rootfs update done
start update rtos
zero.bin read ok, now quit
ota: data processed: 100% 512856 137479064
rtos update done
ota update ok
256+0 records in
256+0 records out
ota: stoped success
root @K1
@
eduardonbanba This helped me. Thanks!